2025-05-02 Kagoya 日本VPS NodeQuality.com测试
星期日, 二月 9, 2025
Kagoya VPS最近进行了整体升级,在整个价格没有变化或者略有下降的同时,机器的硬件性能得到了一定提升,性价比提高,本站对新版VPS进行复测。
测试时间为2025年2月9日晚8点-9点,机器为1C1G的最低配置。
核心升级点为:
CPU、磁盘读写、网络带宽和IPv6
北京时间 2025-05-02 晚11点50分 测试结果:
https://nodequality.com/r/W3jaPwWAPhvCRTIjtffbRlab1DX1YoZ6
########################################################################
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)
https://github.com/LloydAsp/NodeQuality
报告时间:2025-05-02 23:44:20 CST 脚本版本:v0.0.1
频道: https://t.me/nodeselect 网站:https://NodeQuality.com
########################################################################
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 8 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Silver 4416+
CPU cores : 2 @ 2000.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 2.8 GiB
Disk : 200.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.8.0-39-generic
VM Type : OPENSTACK COMPUTE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : KAGOYA JAPAN Inc.
ASN : AS24282 KAGOYA JAPAN Inc.
Host : KAGOYA JAPAN Inc.
Location : Chiyoda, Tokyo (13)
Country : Japan
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 203.69 MB/s (50.9k) | 1.09 GB/s (17.1k)
Write | 204.23 MB/s (51.0k) | 1.10 GB/s (17.2k)
Total | 407.92 MB/s (101.9k) | 2.20 GB/s (34.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.04 GB/s (2.0k) | 1.03 GB/s (1.0k)
Write | 1.10 GB/s (2.1k) | 1.10 GB/s (1.0k)
Total | 2.14 GB/s (4.1k) | 2.14 GB/s (2.0k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 987
Multi Core | 1854
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23512206
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 2410 Scores
2 线程测试(多核)得分: 4814 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 34111.73 MB/s
单线程写测试: 21932.01 MB/s
########################################################################
IP质量体检报告:133.18.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -I
https://github.com/xykt/IPQuality
报告时间:2025-05-02 23:47:34 CST 脚本版本:v2025-04-24
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS24282
组织: KAGOYA JAPAN Inc.
坐标: 135°30′2″E, 34°41′35″N
地图: https://check.place/34.693,135.5005,15,cn
城市: Osaka, Osaka, 543-0062
使用地: [JP]日本, [AS]亚洲
注册地: [JP]日本
时区: Asia/Tokyo
IP类型: 原生IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi AbuseIPDB IP2LOCATION
使用类型: 机房 机房 机房 机房 机房
公司类型: 机房 机房 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
SCAMALYTICS: 0|低风险
ipapi: 0.00%|极低风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 75|可疑IP
Cloudflare: 0|低风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [JP] [JP] [JP] [JP] [JP] [JP] [JP] [JP]
代理: 否 否 否 是 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 否 否 否 否 否
VPN: 否 否 否 是 否 无 否 否
服务器: 是 是 是 无 否 否 是 是
滥用: 否 否 否 否 无 否 无 无
机器人: 否 否 无 否 否 无 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT
状态: 解锁 屏蔽 解锁 解锁 解锁 屏蔽 解锁
地区: [JP] [JP] [JP] [JP] [JP]
方式: 原生 原生 原生 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:阻断
IP地址黑名单数据库: 有效 439 正常 404 已标记 35 黑名单 0
========================================================================
今日IP检测量:1525;总检测量:222088。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/ip/24MR8NGSP.svg
########################################################################
IP质量体检报告:2406:8c00:*:*:*:*:*
bash <(curl -sL Check.Place) -I
https://github.com/xykt/IPQuality
报告时间:2025-05-02 23:47:34 CST 脚本版本:v2025-04-24
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS24282
组织: KAGOYA JAPAN Inc.
坐标: 139°41′24″E, 35°41′24″N
地图: https://check.place/35.69,139.69,14,cn
城市: N/A
使用地: [JP]日本, [AS]亚洲
注册地: [JP]日本
时区: Asia/Tokyo
IP类型: 原生IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi AbuseIPDB IP2LOCATION
使用类型: 机房 机房 机房 机房 机房
公司类型: 机房 机房 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
SCAMALYTICS: 0|低风险
ipapi: 0.00%|极低风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 75|可疑IP
Cloudflare: 0|低风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [JP] [JP] [JP] [JP] [JP] [JP] [JP] [JP]
代理: 否 否 否 是 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 否 否 否 否 否
VPN: 否 否 否 是 否 无 否 否
服务器: 是 是 是 无 否 否 是 否
滥用: 否 否 否 否 无 否 无 无
机器人: 否 否 无 否 否 无 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT
状态: 失败 屏蔽 解锁 解锁 屏蔽 屏蔽 失败
地区: [JP] [JP]
方式: 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:阻断
========================================================================
今日IP检测量:1527;总检测量:222090。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/ip/1XKEYRKOA.svg
********************************************************************************
网络质量体检报告:133.18.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -N
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-05-02 23:48:31 CST 脚本版本:v2025-04-29
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: AS24282 KAGOYA JAPAN Inc., Prefix/16
活跃邻居: Subnet/24 0 / 256 Prefix/16 19278 / 65536
二、本地策略
NAT类型: 开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法:bbr TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法: fq TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:2 上游数量:3 对等互联数量:14
AS174 AS701 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461
Cogent Verizon Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo
AS6762 AS6830 AS7018 AS12956 AS2497 AS2516 AS2519 AS4637 AS4713 AS17511
Sparkle Liberty AT&T Telxius IIJ KDDI ARTERIA TelstraG OCN OPTAGE
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣶⣶⣶⣶⣶186⣤⣤⣤⣤⣤92
津⣤⣤⣄⣤⣠92 ⣀⣀⣀⣠⣀67 ⣤⣤⣤⢠⣠95 冀⠀⠀⠀⠀⠀0 ⡄⡄⢠⣤⣤83 ⣤⣤⣤⣤⣴147 晋⣤⣤⣇⣠⣇121⣀⣀⣀⣀⣀63 ⣤⣤⣤⣤⣤144
蒙⣤⣧⢠⣴⣤166⠀⣶⣶⡄⣴166⣤⣤⣤⢠⣴138 辽⣾⣾⣶⣶⣾251⣤⣤⣤⣤⡄88 ⣤⣤⣤⣤⣤112 吉⢠⡄⠀⣤⠀134⣀⣀⣀⣀⣀69 ⣀⣀⣠⣀⣀79
黑⣶⡆⣶⣶⣾217⣤⣤⣤⣤⣤129⣤⣤⣤⣤⣤116 沪⡀⠀⡄⡄⣰114⣿⣿⣿⣿⣿257⣤⣤⣤⣤⣤95 苏⢠⠀⠀⢰⡄147⣠⣦⣴⣆⣆123⣠⣀⣄⣤⣠90
浙⡇⣿⣿⣿⣿348⣦⣤⢠⢰⣤122⣄⣤⣤⣄⣠79 皖⣼⣼⢠⣿⣿270⣤⣤⣤⣤⣤95 ⣤⣤⣤⣤⣤95 闽⣿⢸⣿⣿⣿341⣤⢠⢠⣤⣤115⣤⣤⣤⣤⣤142
赣⡄⢸⣤⣤⢸195⣤⣤⣤⣤⣤95 ⣤⣤⣤⣤⣦141 鲁⠀⠀⠀⠀⠀0 ⡄⣤⢠⡄⡄109⣤⣤⣤⣤⣦143 豫⢰⡆⣶⠀⡆201⡄⢠⢠⢠⢠110⣀⣀⣀⣀⣀66
鄂⡆⣾⢠⠀⡄210⢠⣤⣦⣤⣤126⠀⣧⣤⣴⣤154 湘⠀⣿⢸⡇⠀325⣤⣤⣤⣤⢠118⣤⣤⣤⣴⣤131 粤⠀⠀⢰⣶⣶187⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣀⣀⣀⣀⣀78
桂⣶⣷⣶⣶⣶194⣤⣤⣤⣤⣤91 ⣤⣤⣤⣤⣤137 琼⢠⢠⠀⢠⠀155⣤⢠⢠⣤⣤126⣀⣀⣀⣀⣠79 渝⣧⣿⣶⢸⣷379⣤⣤⢠⢠⣤93 ⣤⣦⣤⣴⣦146
川⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣷⣶⡆⣶⣶221⣤⣤⣤⣤⣤108 贵⣾⣾⣾⣶⣶301⣤⡄⢠⡄⣤92 ⣤⣤⣤⣤⣤139 云⡄⠀⠀⠀⠀150⡄⢠⡄⠀⠀135⣤⣤⣤⣤⣤93
藏⣤⣶⡄⠀⠀158⣤⣤⣤⣤⣤105⣤⣤⣤⣤⣤120 陕⡄⡄⢠⣼⢠183⣤⣤⣤⣤⣤109⣤⣤⣤⣤⣤105 甘⣶⡆⣶⣷⣶223⣀⣀⣀⣀⣀77 ⣤⣤⣤⣤⣤98
青⣤⠀⠀⣼⣤243⣶⢰⣶⣶⣶191⣤⣤⣤⣤⢰133 宁⡄⢠⡄⡄⠀140⣶⣶⣶⣶⣶216⣤⣤⣤⣤⢠92 新⡆⢰⡇⣶⢰272⢰⣶⣶⣶⢰220⣤⣤⣤⣤⣤139
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 NTT->163 || 联通 Level3->4837 || 移动 NTT->CMI
北京UDP:电信 NTT->163 || 联通 Level3->4837 || 移动 NTT->CMI
上海TCP:电信 IIJ->163 || 联通 Level3->4837 || 移动 Telstra->CMI
上海UDP:电信 IIJ->163 || 联通 Level3->4837 || 移动 Telstra->CMI
广州TCP:电信 NTT->163 || 联通 IIJ->4837 || 移动 IIJ->CMI
广州UDP:电信 NTT->163 || 联通 IIJ->4837 || 移动 IIJ->CMI
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟||单位:Mbps ms 发送 延迟 接收 延迟
杭州电信 ERROR ERROR ||宁波电信 ERROR ERROR
上海联通 ERROR ERROR ||香港联通 240 81 232 636
成都移动 133 315 253 866||苏州移动 252 445 0 579
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 58 256 16k 253 5||东京 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 10 275 13k 266 5
新加坡 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 80 232 2k 149 49||悉尼 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤145 158 0 195 0
洛杉矶 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤110 222 0 234 0||纽约 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶175 97 0 104 779
法兰克福 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿261 64 0 22 21||伦敦 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿245 68 0 88 0
阿姆斯特丹⣾⣿⣾⣿⣿⣿240 67 0 81 21||圣保罗 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿279 49 811 67 0
================================================================================
今日网络检测量:527;总检测量:46784。感谢使用xy系列脚本!
********************************************************************************
网络质量体检报告:2406:8c00:*:*:*:*:*
bash <(curl -sL Check.Place) -N
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-05-02 23:48:31 CST 脚本版本:v2025-04-29
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: APNIC, AS24282 KAGOYA JAPAN Inc., Prefix/32
注册/修改日期: NoRecord / 2010-02-22
地区: [JP]Japan, Eastern Asia, Asia
二、本地策略
TCP拥塞控制算法:bbr TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法: fq TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:87 上游数量:3 对等互联数量:3
AS174 AS701 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461
Cogent Verizon Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo
AS6762 AS6830 AS6939 AS7018 AS12956 AS2497 AS2516 AS2519 AS4637 AS4713
Sparkle Liberty Hurricane AT&T Telxius IIJ KDDI ARTERIA TelstraG OCN
AS17511
OPTAGE
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⣤⣧⣿⣧⣼195⣀⣀⣀⣀⣀75 ⢠⣤⣤⣤⣤129
津⣶⡆⣶⣶⣿224⢸⣿⡇⣿⣿287⣶⣶⣶⣶⣶224 冀⠀⢠⣧⣤⡇267⣤⣤⣤⣤⣤100⣤⣤⣤⣤⣤117 晋⣶⣷⣶⣿⡆249⣤⣤⣠⣤⣄87 ⣶⣶⣶⣶⣶207
蒙⣶⣶⣶⣿⣾324⣶⣷⣶⣶⣶204⣶⢰⣶⣶⣶209 辽⣶⣶⣾⣶⣶207⣶⣶⣶⣶⣶186⣤⣤⣤⣤⣤122 吉⣶⣾⣶⣶⣶215⣤⣤⣤⣤⣤94 ⣿⡆⢸⣷⣶226
黑⣶⣶⣶⣿⣶232⣿⡇⢸⢸⢸334⡆⢰⣶⣶⣶171 沪⣿⣧⠀⡇⢸303⣤⣤⣤⣤⣤129⣴⣴⣶⣶⣶190 苏⣶⣷⣶⣶⣶199⣤⣤⣤⣤⣤96 ⣶⣶⣶⡆⣶203
浙⠀⡄⢠⣤⢠137⣤⣤⣤⣼⢠165⡄⣤⣤⣤⣤139 皖⠀⣶⣶⣶⡇237⢠⣤⣤⣤⣤100⣄⣤⣤⣤⣤95 闽⣾⣾⣾⣷⣷336⠀⣿⠀⠀⣿408⣶⣶⣶⣶⣶199
赣⣿⣿⣾⣿⣿484⣤⣼⣤⣤⣤115⣤⣤⣤⣤⣤96 鲁⡄⢠⣼⣧⠀199⣤⢠⣤⡄⣤125⣤⣤⣤⡄⣤90 豫⣤⣤⣧⣤⣼161⣤⣤⣤⣠⣄84 ⣿⡇⠀⣷⣷246
鄂⣿⢸⣿⣿⣿316⣤⣤⣤⣤⣤105⣤⣤⢠⣤⣤97 湘⢰⡇⡆⠀⠀293⢸⢸⠀⢸⢸299⣤⣤⣤⢠⣤111 粤⣶⡇⢠⠀⢰285⣄⣀⣤⣤⣠80 ⣀⣀⣤⣀⣀79
桂⢰⠀⠀⢰⡆222⡇⣿⢸⢸⣿290⡄⣤⣤⣤⣤105 琼⣿⣿⣿⣿⣿431⣤⣤⣤⣤⣤82 ⣤⣤⣤⣤⣤105 渝⢸⣶⣷⣾⣶322⣠⣤⣀⣤⣠80 ⣤⣤⣤⣤⣤112
川⢠⣼⣤⣧⣤153⣤⣤⣼⣤⣤139⣦⣴⣤⣤⣤155 贵⣾⢰⣶⣾⡇348⣿⠀⢸⢸⣿357⣶⣶⣶⣶⣶194 云⣧⣾⣶⡆⢰241⣤⣤⡄⣤⣤94 ⣶⣶⣶⡆⣶200
藏⣤⣤⣤⣧⣼167⣿⠀⢸⣿⡄280⣤⣤⣤⣤⣦143 陕⣤⣤⣤⢠⢠94 ⣤⣤⣤⣤⣤90 ⣤⣤⣤⣤⣤106 甘⢰⣷⣾⣶⣾309⣀⣤⣀⣄⣀80 ⣤⣤⡄⣤⡄108
青⣤⣧⣤⡄⣿158⣤⣤⣤⣤⣤121⣤⣤⣤⣤⣤118 宁⡄⠀⣤⣤⢠146⣦⣴⣤⣤⣤141⣶⣷⣾⣿⣷233 新⣶⣶⣶⣷⣾330⣷⢠⣶⣶⣦182⣤⢠⡄⡄⣤147
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 IIJ->4837 || 联通 NTT->4837 || 移动 IIJ->CMI
北京UDP:电信 IIJ->4837 || 联通 NTT->4837 || 移动 IIJ->CMI
上海TCP:电信 IIJ->163 || 联通 IIJ->4837 || 移动 Arelion->CMI
上海UDP:电信 NTT->163 || 联通 IIJ->4837 || 移动 Arelion->CMI
广州TCP:电信 IIJ->163 || 联通 IIJ->4837 || 移动 IIJ->CMI
广州UDP:电信 IIJ->163 || 联通 IIJ->4837 || 移动 IIJ->CMI
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 52 260 22k 250 5||东京 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 10 275 16k 263 23
新加坡 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 95 232 1k 123 24||悉尼 ⣤⣴⣴⣴⣴⣤159 99 0 166 0
洛杉矶 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤131 130 0 212 5||纽约 ⣦⣤⣤⣤⣤⣤158 116 4 128 749
法兰克福 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿260 57 7 84 5||伦敦 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿253 72 0 87 3
阿姆斯特丹⣷⣿⣷⣿⣿⣿249 ERROR 73 0||圣保罗 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿278 59 0 78 0
================================================================================
今日网络检测量:531;总检测量:46788。感谢使用xy系列脚本!
********************************************************************************
网络质量体检报告:133.18.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -N
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-05-03 00:00:58 CST 脚本版本:v2025-04-29
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 NTT -> 163
地理路径:日本 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS24282 -> AS4713 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4847
1 0.41ms 133.18.*.* AS24282 [JPNIC-NET] 日本 京都府 京都市 kagoya.jp
2-3 0.63ms 124.248.*.* AS24282 [KIR] 日本 大阪府 大阪 kagoya.jp
4-5 1.38ms 125.206.*.* AS4713 日本 大阪府 大阪市 ntt.com
6 1.54ms 61.200.*.* AS2914 日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
7 2.02ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
8-10 9.66ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
11-12 189.80ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
14 108.88ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 chinatelecom.cn
15 110.40ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
17 116.98ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 Level3 -> 4837
地理路径:日本 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS24282 -> AS2519 -> AS3356 -> AS4837 -> AS4808
1 0.73ms 133.18.*.* AS24282 [JPNIC-NET] 日本 京都府 京都市 kagoya.jp
2-3 0.55ms 124.248.*.* AS24282 [KIR] 日本 大阪府 大阪 kagoya.jp
4 7.03ms 202.239.*.* AS2519 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 arteria-net.com
5 7.69ms 163.139.*.* AS2519 [JAPAN163] 日本 东京都 东京 arteria-net.com
6 7.90ms 8.244.*.* AS3356 日本 神奈川县 川崎市 lumen.com
8 161.62ms 4.26.*.* AS3356 美国 加利福尼亚 洛杉矶 lumen.com
9-11 179.33ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12 180.43ms 61.49.*.* AS4808 中国 北京 中国联通 联通
13 180.37ms 61.148.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
17 186.92ms 111.67.*.* AS4808 [APNIC-AP] 中国 北京市 零色沸点/联通
北京 移动 NTT -> CMI
地理路径:日本 -> 香港 -> 北京 自治系统路径:AS24282 -> AS4713 -> AS2914 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 0.78ms 133.18.*.* AS24282 [JPNIC-NET] 日本 京都府 京都市 kagoya.jp
2-3 0.62ms 124.248.*.* AS24282 [KIR] 日本 大阪府 大阪 kagoya.jp
4-5 1.34ms 125.206.*.* AS4713 日本 大阪府 大阪市 ntt.com
6 1.58ms 61.200.*.* AS2914 日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
7 2.28ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
8-9 45.94ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 gin.ntt.net
10 51.07ms 203.131.*.* AS2914 [NTT-GLOBAL] 中国 香港 gin.ntt.net
12 69.28ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
13-14 89.40ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
18-20 92.44ms 221.179.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
22 92.54ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京市 bj.10086.cn 移动
上海 电信 IIJ -> 163
地理路径:日本 -> 上海 自治系统路径:AS24282 -> AS17511 -> AS2519 -> AS17511 -> AS2497 -> AS3356 -> AS2497 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4134 -> AS4812
1 0.80ms 133.18.*.* AS24282 [JPNIC-NET] 日本 京都府 京都市 kagoya.jp
2-3 0.65ms 124.248.*.* AS24282 [KIR] 日本 大阪府 大阪 kagoya.jp
4 11.60ms 218.228.*.* AS17511 日本 兵库县 神户市 optage.co.jp
5 7.66ms 163.139.*.* AS2519 [JAPAN163] 日本 东京都 东京 arteria-net.com
6 2.06ms 219.122.*.* AS17511 [JPNIC-NET] 日本 大阪府 大阪市 optage.co.jp
7 2.16ms 210.138.*.* AS2497 [JPNIC-NET] 日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
8 113.47ms 4.15.*.* AS3356 美国 加利福尼亚 圣何塞 Level3-CT-Peer lumen.com
9-10 10.45ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
11 142.93ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
12 148.36ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
19 167.76ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 上海 chinatelecom.cn
上海 联通 Level3 -> 4837
地理路径:日本 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS24282 -> AS4713 -> AS2519 -> AS2914 -> AS3356 -> AS4837 -> AS3356 -> AS4837 -> AS17621
1 1.22ms 133.18.*.* AS24282 [JPNIC-NET] 日本 京都府 京都市 kagoya.jp
2-3 0.99ms 124.248.*.* AS24282 [KIR] 日本 大阪府 大阪 kagoya.jp
4 5.63ms 125.206.*.* AS4713 日本 大阪府 大阪市 ntt.com
5 7.64ms 163.139.*.* AS2519 [JAPAN163] 日本 东京都 东京 arteria-net.com
6 2.25ms 61.200.*.* AS2914 日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
7 9.62ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
8 113.73ms 4.69.*.* AS3356 美国 加利福尼亚 圣何塞 lumen.com
9-10 258.33ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
14 254.38ms 27.115.*.* AS17621 中国 上海市 普陀 chinaunicom.cn 联通
15 250.06ms 27.115.*.* AS17621 中国 上海市 普陀 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Telstra -> CMI
地理路径:日本 -> 新加坡 -> 上海 自治系统路径:AS24282 -> AS2519 -> AS4637 -> AS58453 -> AS9808 -> AS24400
1 0.37ms 133.18.*.* AS24282 [JPNIC-NET] 日本 京都府 京都市 kagoya.jp
2-3 0.64ms 124.248.*.* AS24282 [KIR] 日本 大阪府 大阪 kagoya.jp
4 8.26ms 210.131.*.* AS2519 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 arteria-net.com
5 31.84ms 163.139.*.* AS2519 [JAPAN163] 日本 东京都 东京 arteria-net.com
6 10.44ms 210.57.*.* AS4637 日本 东京都 东京 telstraglobal.com
7 12.76ms 202.84.*.* AS4637 [TELSTRAGLOBAL-AP]日本 东京都 东京 telstraglobal.com
8-9 75.19ms 202.84.*.* AS4637 [TELSTRAGLOBAL-AP]新加坡 telstraglobal.com
10 74.02ms 223.119.*.* AS58453 [CMI-INT] 新加坡 cmi.chinamobile.com 移动
11 114.18ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
12-15 116.45ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
19 119.58ms 211.136.*.* AS24400 [CMNET] 中国 上海 sh.10086.cn
广东 电信 NTT -> 163
地理路径:日本 -> 广东 自治系统路径:AS24282 -> AS2519 -> AS3549 -> AS2914 -> AS3356 -> AS2914 -> AS4134
1 0.62ms 133.18.*.* AS24282 [JPNIC-NET] 日本 京都府 京都市 kagoya.jp
2-3 0.66ms 124.248.*.* AS24282 [KIR] 日本 大阪府 大阪 kagoya.jp
4 8.77ms 202.239.*.* AS2519 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 arteria-net.com
5 7.86ms 163.139.*.* AS2519 [JAPAN163] 日本 千叶县 浦安市 arteria-net.com
6 7.96ms 113.29.*.* AS3549 [LVLT] 日本 东京都 东京 lumen.com
7 3.22ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
8 112.39ms 4.15.*.* AS3356 美国 加利福尼亚 圣何塞 Level3-CT-Peer lumen.com
9 9.20ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
10-11 257.57ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn
12 116.42ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
13-14 167.38ms 121.14.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
15 131.55ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
16 189.92ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 NTT -> 4837
地理路径:日本 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS24282 -> AS17511 -> AS4713 -> AS17511 -> AS2914 -> AS2497 -> AS2914 -> AS4837 -> AS2497 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
1 0.41ms 133.18.*.* AS24282 [JPNIC-NET] 日本 京都府 京都市 kagoya.jp
2-3 0.57ms 124.248.*.* AS24282 [KIR] 日本 大阪府 大阪 kagoya.jp
4 1.68ms 218.228.*.* AS17511 日本 兵库县 神户市 optage.co.jp
